FiveM Kaynak Atlasi
Taranan 142.299 sunucuda 2.323.452 farkli kaynak (script / framework). Hangisi ne kadar yaygin, hangi ekosistem one cikiyor, buyuk sunucular neyi tercih ediyor.
- Takip edilen kaynak
- 2.323.452 farkli kaynak adi
- Paylasilan
- 903.115 en az 2 sunucuda gorulen
- Taranan sunucu
- 142.299 kaynak listesi okunan
- Tarama turu
- %35 tam tur ~39 saat
Siralama
2.323.452 kaynak · sunucu sayisina gore
-
18.621 sunucu %13,1 16.867 oyuncu 0,9 ort.
-
18.589 sunucu %13,1 6.949 oyuncu 0,4 ort.
-
18.518 sunucu %13,0 8.744 oyuncu 0,5 ort.
-
18.484 sunucu %13,0 8.722 oyuncu 0,5 ort.
-
18.484 sunucu %13,0 8.722 oyuncu 0,5 ort.
-
18.476 sunucu %13,0 17.569 oyuncu 1,0 ort.
-
18.393 sunucu %12,9 16.294 oyuncu 0,9 ort.
-
18.327 sunucu %12,9 15.044 oyuncu 0,8 ort.
-
18.301 sunucu %12,9 8.507 oyuncu 0,5 ort.
-
18.243 sunucu %12,8 10.585 oyuncu 0,6 ort.
-
qb-inventory Envanter18.120 sunucu %12,7 11.935 oyuncu 0,7 ort.
-
18.079 sunucu %12,7 8.165 oyuncu 0,5 ort.
-
18.016 sunucu %12,7 7.680 oyuncu 0,4 ort.
-
17.988 sunucu %12,6 33.161 oyuncu 1,8 ort.
-
17.935 sunucu %12,6 14.424 oyuncu 0,8 ort.
-
17.703 sunucu %12,4 14.254 oyuncu 0,8 ort.
-
17.623 sunucu %12,4 7.591 oyuncu 0,4 ort.
-
17.558 sunucu %12,3 7.423 oyuncu 0,4 ort.
-
17.523 sunucu %12,3 10.058 oyuncu 0,6 ort.
-
17.522 sunucu %12,3 7.022 oyuncu 0,4 ort.
-
17.494 sunucu %12,3 7.097 oyuncu 0,4 ort.
-
17.414 sunucu %12,2 8.891 oyuncu 0,5 ort.
-
17.409 sunucu %12,2 16.487 oyuncu 0,9 ort.
-
17.404 sunucu %12,2 11.606 oyuncu 0,7 ort.
Ilk 9.600 kaynak listelenir - sonrasindakiler yalnizca 1-2 sunucuda. Belirli bir kaynagi aramak icin yukaridaki kutuyu kullan.
Veri nasil toplaniyor?
FiveM'in toplu sunucu listesi kaynak bilgisi icermez; bu yuzden tarayicimiz sunuculari tek tek ve yavasca (yaklasik 2 sunucu / saniye) ziyaret edip kaynak listelerini okur. Bir tam tur ~39 saat surer; su anki tur %35 tamamlandi. Oyuncu sayilari, sunucunun tarandigi andaki oyuncu sayisidir. Siralamalar kaynagin klasor adina goredir - ayni scriptin yeniden adlandirilmis kopyalari ayri sayilir.