Icerige atla
Tarayici calisiyor son tarama 2 dk once

FiveM Kaynak Atlasi

Taranan 138.336 sunucuda 2.267.874 farkli kaynak (script / framework). Hangisi ne kadar yaygin, hangi ekosistem one cikiyor, buyuk sunucular neyi tercih ediyor.

Takip edilen kaynak
2.267.874
farkli kaynak adi
Paylasilan
880.895
en az 2 sunucuda gorulen
Taranan sunucu
138.336
kaynak listesi okunan
Tarama turu
%91
tam tur ~38 saat

Arama sonuclari

34 kaynak · sunucu sayisina gore · en yaygin 3.000 kaynak icinde

  1. 700 sunucu %0,5 11.090 oyuncu 15,8 ort.
  2. 1.029 sunucu %0,7 14.284 oyuncu 13,9 ort.
  3. 1.040 sunucu %0,8 13.509 oyuncu 13,0 ort.
  4. 1.884 sunucu %1,4 19.639 oyuncu 10,4 ort.
  5. 2.009 sunucu %1,5 19.501 oyuncu 9,7 ort.
  6. 2.497 sunucu %1,8 23.484 oyuncu 9,4 ort.
  7. 2.303 sunucu %1,7 20.135 oyuncu 8,7 ort.
  8. 1.236 sunucu %0,9 10.446 oyuncu 8,5 ort.
  9. 2.138 sunucu %1,5 17.940 oyuncu 8,4 ort.
  10. 7.681 sunucu %5,6 57.608 oyuncu 7,5 ort.
  11. 1.785 sunucu %1,3 10.147 oyuncu 5,7 ort.
  12. 4.784 sunucu %3,5 25.593 oyuncu 5,3 ort.
  13. 2.751 sunucu %2,0 14.408 oyuncu 5,2 ort.
  14. 1.091 sunucu %0,8 5.129 oyuncu 4,7 ort.
  15. 1.035 sunucu %0,7 4.807 oyuncu 4,6 ort.
  16. 2.491 sunucu %1,8 10.231 oyuncu 4,1 ort.
  17. 7.495 sunucu %5,4 29.480 oyuncu 3,9 ort.
  18. 7.476 sunucu %5,4 29.218 oyuncu 3,9 ort.
  19. 3.193 sunucu %2,3 11.998 oyuncu 3,8 ort.
  20. 3.709 sunucu %2,7 12.597 oyuncu 3,4 ort.
  21. 3.747 sunucu %2,7 10.653 oyuncu 2,8 ort.
  22. 1.102 sunucu %0,8 2.977 oyuncu 2,7 ort.
  23. 1.162 sunucu %0,8 3.012 oyuncu 2,6 ort.
  24. 3.852 sunucu %2,8 9.841 oyuncu 2,6 ort.

Veri nasil toplaniyor?

FiveM'in toplu sunucu listesi kaynak bilgisi icermez; bu yuzden tarayicimiz sunuculari tek tek ve yavasca (yaklasik 2 sunucu / saniye) ziyaret edip kaynak listelerini okur. Bir tam tur ~38 saat surer; su anki tur %91 tamamlandi. Oyuncu sayilari, sunucunun tarandigi andaki oyuncu sayisidir. Siralamalar kaynagin klasor adina goredir - ayni scriptin yeniden adlandirilmis kopyalari ayri sayilir.

Sunucu
Yayginlik
Oyuncu
Oyuncu / sunucu

Bu kaynagi calistiran en kalabalik sunucular

    Tum sunuculari gor